Инженерийн дэд бүтэц
								| Инженерийн дэд бүтэц | Төсөл арга хэмжээ | Хүчин чадал, үзүүлэлт | Тоо хэмжээ | 
|---|---|---|---|
|  Авто зам | Авто замын сүлжээ | 11.7~27.4м өргөн | 34.2км | 
| Төмөрбетон гүүр | 24м, 30м, 60м урт | 3ш | |
|  Дулаан хангамж | Дулааны гол магистрал шугам | DN200~700мм | 58.67км | 
| Дулааны эх үүсвэр, дулааны станц | 28 мвт, 63 мвт, 80мвт | 3ш | |
| Өргөлтийн насос станц | 65м, 1100м3/цаг | 1ш | |
| Өндөр хүчин чадлын ус дулаан дамжуулах төв | 21.79 гкал/цаг, 20гкал/цаг | 2ш | |
| Ус дулаан дамжуулах төв | 4~9гкал/цаг | 52ш | |
| Холигч насосны узель | - | 44ш | |
|  Усан хангамж | Усан сан | 1000м3 | 4ш | 
| Ус хангамжийн магистрал шугам | DN250~900мм | 28.4км | |
| Цэвэр усны шугам | DN160~250мм | 42.1км | |
| Цэвэр усны насос станц | 4ш | ||
|  Ариутгах татуурга | Ариутгах татуургын коллектор шугам | DN400~600мм | 11.2км | 
| Гадна бохир усны шугам | DN200~400мм | 40.5км | |
| Бохирын насос станц | 6000м3/хоног | 2ш | |
| Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагааг сайжруулах | 43км шилэн кабель, scada систем, 10 цэг салбарын насос, давтамж хувиргагч шинэчилсэн | ||
| Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийц, технологийн шинэчлэл | 5 аэротанкын бетон хийц сэргээн засварлаж, анхдагч сараалжний барилгыг буулган, шинээр барив | ||
|  Цахилгаан хангамж | Гадна цахилгаан хангамж | 10кв болон 35кв | 69.5км | 
| Цахилгааны дэд станц | 2*16/35/10мва-ын | 2ш | |
| Цахилгааны хуваарилах байгууламж | 10 кв | 9ш | |
| Цахилгааны хаалттай дэд өртөө | 10/0.4кв | 37ш | |
|  Харилцаа, холбоо | Холбоо, мэдээлэл | 4 яндантай сувагчлал | 35км | 
| Инженерийн бэлтгэл арга хэжмээ | Үерийн хамгаалалтын суваг | 21.5км | |
| Үерийн хамгаалалтын суваг дагуух тохижилт | 4.65га, 3.01га | 2ш | |
| Хөрсний ус доошлуулах шугам | DN800~1000мм | 5.8км | |
 
						 
	      	 
	      	 
	      	 
	      	 
	      	